Диски LS Forged FG48 в Казани
от 36 000 ₽
Типоразмеры и наличие
Цвета и наличие
Отзывы
ТипоразмерыВсе
| Наименование | Размер | Цена | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ″ | LS Forged FG48 8x19 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 BK | 8x19 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 BK | 44 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8x19 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 8x19 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 44 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 8x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 36 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 8x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 36 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8.5x19 PCD5x108 ET40 Dia63.3 MGM | 8.5x19 PCD5x108 ET40 Dia63.3 MGM | 44 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8.5x19 PCD5x108 ET40 Dia63.3 BK | 8.5x19 PCD5x108 ET40 Dia63.3 BK | 44 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8.5x19 PCD5x120 ET25 Dia72.6 MGM | 8.5x19 PCD5x120 ET25 Dia72.6 MGM | 36 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8.5x19 PCD5x120 ET25 Dia72.6 SF | 8.5x19 PCD5x120 ET25 Dia72.6 SF | 36 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 9.5x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 9.5x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 36 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 9.5x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 9.5x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 38 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 10.5x19 PCD5x120 ET45 Dia72.6 SF | 10.5x19 PCD5x120 ET45 Dia72.6 SF | 38 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 10.5x19 PCD5x120 ET45 Dia72.6 MGM | 10.5x19 PCD5x120 ET45 Dia72.6 MGM | 38 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 BK | 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 BK | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 MGM | 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 MGM | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 SF | 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 SF | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 46 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 SF | 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 SF | 46 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 46 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x120 ET30 Dia72.6 BK | 8.5x20 PCD5x120 ET30 Dia72.6 BK | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x120 ET30 Dia72.6 MGM | 8.5x20 PCD5x120 ET30 Dia72.6 MGM | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 9x20 PCD5x114.3 ET40 Dia67.1 BK | 9x20 PCD5x114.3 ET40 Dia67.1 BK | 46 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 9x20 PCD5x114.3 ET40 Dia67.1 MGM | 9x20 PCD5x114.3 ET40 Dia67.1 MGM | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 9.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 9.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 9.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 9.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 53 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 8.5x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 MGM | 8.5x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 MGM | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 8.5x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 BK | 8.5x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 BK | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x108 ET35 Dia63.3 MGM | 9x21 PCD5x108 ET35 Dia63.3 MGM | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x108 ET35 Dia63.3 BK | 9x21 PCD5x108 ET35 Dia63.3 BK | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 MGM | 9x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 MGM | 62 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 BK | 9x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 BK | 62 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 9x21 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 9x21 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 9x21 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 62 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 9x21 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 62 000 ₽/шт. | |||
| 22 ″ | LS Forged FG48 9.5x22 PCD5x108 ET48 Dia63.3 MGM | 9.5x22 PCD5x108 ET48 Dia63.3 MGM | 55 000 ₽/шт. | |||
| 22 ″ | LS Forged FG48 9.5x22 PCD5x108 ET48 Dia63.3 BK | 9.5x22 PCD5x108 ET48 Dia63.3 BK | 55 000 ₽/шт. | |||
| 22 ″ | LS Forged FG48 9.5x22 PCD5x114.3 ET47 Dia67.1 BK | 9.5x22 PCD5x114.3 ET47 Dia67.1 BK | 68 000 ₽/шт. | |||
| 22 ″ | LS Forged FG48 9.5x22 PCD5x114.3 ET47 Dia67.1 MGM | 9.5x22 PCD5x114.3 ET47 Dia67.1 MGM | 68 000 ₽/шт. |
ЦветаВсе
| Наименование | Размер | Цена | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ″ | LS Forged FG48 8x19 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 BK | 8x19 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 BK | 44 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8x19 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 8x19 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 44 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 8x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 36 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 8x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 36 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8.5x19 PCD5x108 ET40 Dia63.3 MGM | 8.5x19 PCD5x108 ET40 Dia63.3 MGM | 44 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8.5x19 PCD5x108 ET40 Dia63.3 BK | 8.5x19 PCD5x108 ET40 Dia63.3 BK | 44 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8.5x19 PCD5x120 ET25 Dia72.6 MGM | 8.5x19 PCD5x120 ET25 Dia72.6 MGM | 36 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 8.5x19 PCD5x120 ET25 Dia72.6 SF | 8.5x19 PCD5x120 ET25 Dia72.6 SF | 36 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 9.5x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 9.5x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 36 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 9.5x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 9.5x19 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 38 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 10.5x19 PCD5x120 ET45 Dia72.6 SF | 10.5x19 PCD5x120 ET45 Dia72.6 SF | 38 000 ₽/шт. | |||
| 19 ″ | LS Forged FG48 10.5x19 PCD5x120 ET45 Dia72.6 MGM | 10.5x19 PCD5x120 ET45 Dia72.6 MGM | 38 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 BK | 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 BK | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 MGM | 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 MGM | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 SF | 8x20 PCD5x114.3 ET35 Dia67.1 SF | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 46 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 SF | 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 SF | 46 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 8.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 46 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x120 ET30 Dia72.6 BK | 8.5x20 PCD5x120 ET30 Dia72.6 BK | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 8.5x20 PCD5x120 ET40 Dia72.6 SF | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 8.5x20 PCD5x120 ET30 Dia72.6 MGM | 8.5x20 PCD5x120 ET30 Dia72.6 MGM | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 9x20 PCD5x114.3 ET40 Dia67.1 BK | 9x20 PCD5x114.3 ET40 Dia67.1 BK | 46 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 9x20 PCD5x114.3 ET40 Dia67.1 MGM | 9x20 PCD5x114.3 ET40 Dia67.1 MGM | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 9.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 9.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 53 000 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | LS Forged FG48 9.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 9.5x20 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 53 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 8.5x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 MGM | 8.5x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 MGM | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 8.5x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 BK | 8.5x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 BK | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x108 ET35 Dia63.3 MGM | 9x21 PCD5x108 ET35 Dia63.3 MGM | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x108 ET35 Dia63.3 BK | 9x21 PCD5x108 ET35 Dia63.3 BK | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 MGM | 9x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 MGM | 62 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 BK | 9x21 PCD5x114.3 ET35 Dia60.1 BK | 62 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 9x21 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 BK | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 9x21 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 MGM | 55 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 9x21 PCD5x120 ET40 Dia72.6 BK | 62 000 ₽/шт. | |||
| 21 ″ | LS Forged FG48 9x21 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 9x21 PCD5x120 ET40 Dia72.6 MGM | 62 000 ₽/шт. | |||
| 22 ″ | LS Forged FG48 9.5x22 PCD5x108 ET48 Dia63.3 MGM | 9.5x22 PCD5x108 ET48 Dia63.3 MGM | 55 000 ₽/шт. | |||
| 22 ″ | LS Forged FG48 9.5x22 PCD5x108 ET48 Dia63.3 BK | 9.5x22 PCD5x108 ET48 Dia63.3 BK | 55 000 ₽/шт. | |||
| 22 ″ | LS Forged FG48 9.5x22 PCD5x114.3 ET47 Dia67.1 BK | 9.5x22 PCD5x114.3 ET47 Dia67.1 BK | 68 000 ₽/шт. | |||
| 22 ″ | LS Forged FG48 9.5x22 PCD5x114.3 ET47 Dia67.1 MGM | 9.5x22 PCD5x114.3 ET47 Dia67.1 MGM | 68 000 ₽/шт. |
В разделе диски LS Forged FG48 интернет магазина КОЛЕСО представлен широкий ассортимент товаров по выгодным ценам.
В большом каталоге дисков вы можете посмотреть фото, изучить цены, рейтинг, прочитать отзывы покупателей, что поможет быстро выбрать и купить диски LS Forged FG48 в Казани по выгодной цене.





